Llistat d'inscrits
Informació detallada sobre l'esdeveniment
CURSA | EQUIP | DORSAL | NOM |
---|---|---|---|
skimo4 | RANDOLIGHT TEAM 1966 | 304 B | EMILI PEREZ FONT |
skimo4 | 3 CEDALFANG | 401 A | ANGELO GUITARD |
skimo4 | 3 CEDALFANG | 401 B | CEDRIC MARCHAND |
skimo4 | 3 CEDALFANG | 401 C | ALFONSO TORREÑO |
skimo4 | ALTITUD ESPORTS | 402 A | MONTSE ARDERIU SOLER |
skimo4 | ALTITUD ESPORTS | 402 B | CRISTINA SAU TEIXIDÓ |
skimo4 | ARBELLA | 403 A | XAVIER AYMA VERGES |
skimo4 | ARBELLA | 403 B | AGUSTÍ GUIMERÀ FLORIT |
skimo4 | ARBELLA | 403 C | CECILI NUÑEZ ROMERO |
skimo4 | ASTURMAD_2.0 | 404 A | JOSÉ MANUEL LÓPEZ LLORENTE |
skimo4 | ASTURMAD_2.0 | 404 B | DANIEL ALONSO ÁLVAREZ |
skimo4 | BIKE DE CUL | 405 A | OLGA ARRÚ |
skimo4 | BIKE DE CUL | 405 B | SANTI RODRIGUEZ GARCIA |
skimo4 | BIKE DE CUL | 405 C | FRANCESC VILLASEVIL |
skimo4 | BULLICH'S-TURNÉ | 406 A | CARLES TURNÉ SOLÀ |
skimo4 | BULLICH'S-TURNÉ | 406 B | ANNA BULLICH LLOSA |
skimo4 | BULLICH'S-TURNÉ | 406 C | MARC BULLICH LLOSA |
skimo4 | CAPUTEAM | 407 A | GENIS COLL DARAS |
skimo4 | CAPUTEAM | 407 B | FRANÇOIS FUENTES SANTIAGO |
skimo4 | CARPE DIEM | 408 A | MARCEL GARRETA PONSÀ |
skimo4 | CARPE DIEM | 408 B | EVA RIBES SOLÉ |
skimo4 | CERDANYA PIRINEUS TEAM | 409 A | XAVI GUIU CASOL |
skimo4 | CERDANYA PIRINEUS TEAM | 409 B | JONATHAN JUARADO CONTRERAS |
skimo4 | CIENFUEGOS/LILLO | 410 A | JORGE ALVAREZ DE CIENFUEGOS GIMENEZ |
skimo4 | CIENFUEGOS/LILLO | 410 B | F. JAVIER LILLO RAMOS |
skimo4 | CK | 411 A | KARINE FARFAT |
skimo4 | CK | 411 B | CECILIA ASSUA RUIZ |
skimo4 | CRAZY'S BUTTERFLIES | 412 A | VICTOR DOMINGUEZ |
skimo4 | CRAZY'S BUTTERFLIES | 412 B | REBECA DE VERA |
skimo4 | CREMATS 3 TEAM | 413 A | EDUARD JOVE ESPINOSA |
skimo4 | CREMATS 3 TEAM | 413 B | JONATHAN BRARD MARTÍNEZ |
skimo4 | CREMATS 3 TEAM | 413 C | FRANCESC MASEGOSA ZURANO |
skimo4 | CWS 1 | 414 A | BENJAMIN DECEMBRE |
skimo4 | CWS 1 | 414 B | FRANCK ARAGON |
skimo4 | CWS 2 | 415 A | CEDRIC TIQUET |
skimo4 | CWS 2 | 415 B | NICOLAS LAFON |
skimo4 | CWS 2 | 415 C | FRANCOIS TARRUSSON |
skimo4 | DAC | 416 A | ESTEVE MORENO VIÑAS |
skimo4 | DAC | 416 B | CARME SINFREU VERGARA |
skimo4 | EL FLOC I LA FLOCA | 417 A | XAVI BERENGUER ANDRÉS |
skimo4 | EL FLOC I LA FLOCA | 417 B | CÈLIA RIBERA SEGALÉS |
skimo4 | ELS MUFLONS | 418 A | JESUS VILELLA NAVARRO |
skimo4 | ELS MUFLONS | 418 B | DANIEL VILELLA NAVARRO |
skimo4 | ELS MUFLONS | 418 C | GERARD LLESUI BABOT |
skimo4 | EQUIP CADI LA SEU | 420 A | TONI TORRENT ALBETS |
skimo4 | EQUIP CADI LA SEU | 420 B | MARC PASCUET CAPDEVILA |
skimo4 | ESQUELLA | 421 A | MARC MENDEZ COSTA |
skimo4 | ESQUELLA | 421 B | MARC BONET I BENAIGES |
skimo4 | ESQUELLA | 421 C | ALBERT FARRÉ I MOLL |
skimo4 | ETAPES TEAM | 422 A | DAVID FERRIZ GRACIA |
skimo4 | ETAPES TEAM | 422 B | RAMON JIMENEZ ESCOBAR |
skimo4 | EVEREST TEAM | 423 A | CONRAD BLANCH |
skimo4 | EVEREST TEAM | 423 B | ENRIC BARBIER |
skimo4 | EVEREST TEAM | 423 C | SERGIO GRACIA |
skimo4 | FINSTRAL - REFI | 424 A | JAUME PUBILL MELSIÓ |
skimo4 | FINSTRAL - REFI | 424 B | FELIU MELSIÓ ARÀJOL |
skimo4 | FINSTRAL - REFI | 424 C | JORDI CONILL CAÑIZARES |
skimo4 | GUARDATOT | 425 A | XAVIER ROYO |
skimo4 | GUARDATOT | 425 B | EDU DOT |
skimo4 | JANOJA | 426 A | JUANJO BARRIO LOPEZ |
skimo4 | JANOJA | 426 B | PUTXI POUJARNISCLE GUIX |
skimo4 | JULROS | 427 A | JULIO RODRIGUES DA COSTA |
skimo4 | JULROS | 427 B | ROSSEND CABANES FRANCO |
skimo4 | KEFIR TEAM | 428 A | NEUS TORT GENDRAU |
skimo4 | KEFIR TEAM | 428 B | IMMA MASCORT CASTILLO |
skimo4 | KEFIR TEAM | 428 C | LALI GENDRAU GALLIFA |
skimo4 | LAST BOYS | 429 A | ALEJO GARRIGA DEFOIN |
skimo4 | LAST BOYS | 429 B | DANIEL KRAUEL GIMÉNEZ-SALINAS |
skimo4 | MAI POR | 430 A | SALVA SOCIAS VILA |
skimo4 | MAI POR | 430 B | JOSEP Mª LLORENS BONASTRE |
skimo4 | MAI POR | 430 C | JOSEP CERVERA PALLEJÀ |
skimo4 | MAJA | 431 A | MARC MASIP COLOMÉ |
skimo4 | MAJA | 431 B | JACINT GIL RODRÍGUEZ |
skimo4 | MALIFT MALLORCA TRAIL | 432 A | DANIEL ROIG LOPEZ |
skimo4 | MALIFT MALLORCA TRAIL | 432 B | DAVID ROVIRA |
skimo4 | MASSIBARS | 433 A | JORDI MASSANA CUADRAS |
skimo4 | MASSIBARS | 433 B | ALBERT IBARS VELASCO |
skimo4 | MONTANYÀ TEAM 1 | 434 A | MARC PUIG CATALAN |
skimo4 | MONTANYÀ TEAM 1 | 434 B | JULIÀ MONTANYÀ CODINA |
skimo4 | NAVEL TEAM | 435 A | JORGE SIERRA NAVARRO |
skimo4 | NAVEL TEAM | 435 B | JORGE BORJA SALVADOR |
skimo4 | ON Y VA POUR LE SPORT 1 | 436 A | JOAN DELGADO CHAUBELL |
skimo4 | ON Y VA POUR LE SPORT 1 | 436 B | ANTONI MALAGA MARTILLAN |
skimo4 | ONAT FOUNDATION | 437 A | SERGI MINGOTE |
skimo4 | ONAT FOUNDATION | 437 B | JOSEMI HERRERA SIERRAS |
skimo4 | PARELL DE PASSARELLS | 438 A | MARC ROCASPANA BALAGUÉ |
skimo4 | PARELL DE PASSARELLS | 438 B | XAVI MONTPEAT ROSAURO |
skimo4 | PIXAPINS | 439 A | ISRAEL CARRASC MARTIN |
skimo4 | PIXAPINS | 439 B | IGNASI VIDAL |
skimo4 | PIXAPINS | 439 C | LLUIS PLANAGUMÀ GRIFOL |
skimo4 | POLE POLE TEAM | 440 A | ENRIC GIMENEZ DIAZ |
skimo4 | POLE POLE TEAM | 440 B | ISIDRE ESCORIHUELA MAGRIÑA |
skimo4 | PRANA TEAM | 441 A | ALBERT FERRE ARMENGOL |
skimo4 | PRANA TEAM | 441 B | ELISABETH ZAFRA NAVAS |
skimo4 | RAMENS | 442 A | SANDRA ALMEIDA ARAUJO |
skimo4 | RAMENS | 442 B | JORDI RAMENTOL PUIGGALI |
skimo4 | RANDO FALANDO TEAM | 443 A | DAVID ORIOL |
skimo4 | RANDO FALANDO TEAM | 443 B | MIQUEL TORREGROSA |
skimo4 | RANDO FALANDO TEAM | 443 C | ENRIC BAEZA |
skimo4 | SKIMO-FINILLOS | 444 A | JONATHAN DIAZ PATIÑO |
skimo4 | SKIMO-FINILLOS | 444 B | SERGI VENDRELL GUEVARA |
skimo4 | SKIMORCILLON | 445 A | LLORENÇ RUIZ COBOS |
skimo4 | SKIMORCILLON | 445 B | CRISTIAN MAYORALAS REINA |
skimo4 | SKY&TRAIL TEAM | 446 A | MARC MICAS GARCIA |
skimo4 | SKY&TRAIL TEAM | 446 B | MANEL CARVALHO AFONSO |
skimo4 | SOLUTIONS TEAM | 447 A | NICOLAS CASAS |
skimo4 | SOLUTIONS TEAM | 447 B | JORDI PALLAS VILADOMAT |
skimo4 | SORREIG | 448 A | DAVID PUIG PANNON |
skimo4 | SORREIG | 448 B | REGINA ANNA MOLA GIBERT |
skimo4 | SORREIG | 448 C | XAVIER SALETA COT |
skimo4 | SORREIG2 | 449 A | ANTONI CAMPS SAEZ |
skimo4 | SORREIG2 | 449 B | BENET GIMENEZ SECULI |
skimo4 | SPORTVICIOUS II | 450 A | FERRAN BOFILL BARGUÑÓ |
skimo4 | SPORTVICIOUS II | 450 B | DAVID DE VILLASANTE CARBONERO |
skimo4 | SUGUS TEAM | 451 A | ALEX FERRIZ GRACIA |
skimo4 | SUGUS TEAM | 451 B | MARTA MARTÍNEZ REINOSO |
skimo4 | TAGA TEAM 47 | 452 A | SERGI REIXACH REYES |
skimo4 | TAGA TEAM 47 | 452 B | JAUME ESTAÑOL TORRES |
skimo4 | TEAM LA SPORTIVA | 453 A | NICOLÁS MOLINA AUGUSTÍN |
skimo4 | TEAM LA SPORTIVA | 453 B | TXOMIN ORTIZ DE ZARATE LINAZASORO |
skimo4 | TITOLES | 454 A | JORDI TISSIER |
skimo4 | TITOLES | 454 B | IGNASI MOYA AGUILAR |
skimo4 | TITOLES | 454 C | FABIEN CIRYCI |
skimo4 | TRAPP TEAM | 455 A | ALEXANDRE JEREZ HERRERO |
skimo4 | TRAPP TEAM | 455 B | MONTSERRAT MUÑOZ SOLANA |
skimo4 | TRAPP TEAM | 455 C | LISA FLETCHER |
skimo4 | TUTIRA TUTIRA! | 456 A | ROMAN TORRES |
skimo4 | TUTIRA TUTIRA! | 456 B | RUT CAPDEVILA |
skimo4 | UMPA LUMPA | 457 A | AUGUSTO SANZ CALVO |
skimo4 | UMPA LUMPA | 457 B | PEP SANZ CALVO |
skimo4 | XANKETEVIVE | 458 A | JORDI ESTEBAN CANTERO |
skimo4 | XANKETEVIVE | 458 B | YOLANDA GOMEZ JIMENEZ |
skimo4 | XANKETEVIVE | 458 C | JOSEP MARIA BLAT SALAS |
skimo4 | POTRICO & ÉCHALOTTE | 459 A | SERGI CASABELLA SIN |
skimo4 | POTRICO & ÉCHALOTTE | 459 B | DAVID ALBÓS CAVALIERE |
skimo4 | DECK CHAIR ARMY | 460 A | SCOTT MARTIN |
skimo4 | DECK CHAIR ARMY | 460 B | ADRIAN MASON |
skimo4 | METRUSTEAM-LASPORTIVA | 461 A | ARNAU CASES DE MATIAS |
skimo4 | METRUSTEAM-LASPORTIVA | 461 B | GUILLEM FARRIOL VANCELLS |
skimo4 | METRUSTEAM-LASPORTIVA | 461 C | ALBERT PEREZ ANGLES |
skimo4 | IN VICTUS 161-CHARLIE-KARPOS | 462 A | OLGA PATRICIA GUTIERREZ RAMIREZ |
skimo4 | IN VICTUS 161-CHARLIE-KARPOS | 462 B | DAVID CASTELLON GORRIZ |
ANDORRA SKIMO
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per optimitzar la seva navegació, adaptar-se a les seves preferències i realitzar tasques analítiques. En continuar navegant accepta la nostra Política de Galetes.

INSCRIU-TE EN LA TEVA
PROPERA AVENTURA
A què esperes? Inscriu-te aquí i comença la teva aventura
Vull inscriure'm#col·laboradors AndorraSkimo
Els nostres col·laboradors
#MEDIA PARTNERS AndorraSkimo
Els mitjans de comunicació
#ALLOTJAMENTS AndorraSkimo
Els nostres allotjaments oficials

Andorra SKIMO 2018 calcula i compensa la seva petjada de carboni
Andorra SKIMO 2018 un esdeveniment organitzat per VSL Sports, es compromet amb la lluita contra el canvi climàtic. L’organització ha compensat les emissions que s’han generaran durant l’esdeveniment.
L’organització ha tancat un acord de col·laboració amb el projecte d’energia hidràulica anomenat Darica, ubicat a Turquia. Un projecte certificat per Verified Carbon Standard que ha banda de reduir emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle, redueix la contaminació de les aigües, dinamitza l’economia local, augmenta els llocs de treball i ajuda al desenvolupament social i econòmic de la zona.
Finalment l’organització, ha obtingut el certificat Clean CO2 que acredita la seva neutralitat.